Fiche cheval magic man
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | magic man | M3 | 1a2a | etienne dubois | 2.7/1 | 1:17:4 |
Il vient d'ouvrir son palmarès avec une marge évidente. | |||||||
2 | 6 | maradona ellis | M3 | 2aDa | e. allard | 3.4/1 | 1:17:5 |
Il aurait pu s'imposer avec plus de chance le 20 février. | |||||||
3 | 10 | muro | M3 | 1aDa2a(24)Da | a. prat | 13/1 | 1:17:5 |
Il reste sur un succès acquis avec autorité, mais son unique sortie corde à gauche s'est soldée par une disqualification. | |||||||
4 | 9 | mykonos | M3 | 1a2a | cl. duvaldestin | 4.3/1 | 1:17:7 |
Lauréat à Nantes le mois dernier, il peut franchir un nouveau cap. | |||||||
1 | mario mascar | M3 | Da1a(24)Da | d. thomain | 14/1 | ||
Fautif à Caen il y a huit jours, il tentera de redorer son blason. | |||||||
2 | musiko cauvelliere | H3 | 1a3aDa | j. leroulley | 86/1 | ||
3 | mambo thoris | H3 | 5a(24)6a2a4a | v. saussaye | 90/1 | ||
4 | mbape des charrons | H3 | 1aDa | r. derieux | 13/1 | ||
Il manque de maniabilité mais son succès cagnois fin février atteste de ses capacités. | |||||||
5 | melkior de bailly | M3 | 7a4a3aDaDa(2 | p.y. verva | 21/1 | ||
8 | maestro celo | H3 | (24)8a4a2a2a | f. harel | 115/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | magic man | M3 | 2a | etienne dubois | 2.2/1 | 1:16:2 |
Il a séduit lors de ses premiers pas à Cherbourg et ne devrait pas tarder à ouvrir son palmarès. | |||||||
2 | 2 | marabou dodville | H3 | Inédit | arnaud desmottes | 35/1 | 1:16:4 |
3 | 4 | mister dual | M3 | Inédit | p.ph. ploquin | 20/1 | 1:16:4 |
4 | 1 | malium | M3 | Inédit | a. barrier | 17/1 | 1:16:6 |
3 | marvin d'algot | H3 | Inédit | v.th. renault | 132/1 | ||
5 | monsieur darling | H3 | Inédit | m. abrivard | 13/1 | ||
Ce poulain bien né, qualifié en 1'19''9 le 24 mai dernier à Meslay-du-Maine, est à suivre d'entrée de jeu. | |||||||
6 | myrcia | F3 | Da | f. gence | 39/1 | ||
Elle a laissé des regrets lors de ses débuts. Sage, elle sera dans le coup. | |||||||
7 | mojito fraise | M3 | 4a | a. gendrot | 25/1 | ||
8 | my dream | M3 | 2a | j.ph. dubois | 4.8/1 | ||
Ce propre frère de Kelly Jane s'est montré convaincant en débutant. On en attend une confirmation. | |||||||
10 | miss disco | F3 | 7a3a5a | b. rochard | 4.9/1 | ||
Le lot semble davantage à sa portée cette fois. Elle doit disputer les premières places. | |||||||
11 | mauricette blue | F3 | 3a3a6a(24)8m | j.ph. mary | 20/1 | ||
Elle vient de conclure troisième sur ce tracé et se trouve idéalement engagée à seulement 350 euros du plafond des gains. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | meadowlands | M3 | Inédit | th. duvaldestin | 1.7/1 | 1:20:2 |
2 | 2 | magic man | M3 | Inédit | etienne dubois | 7.6/1 | 1:20:2 |
3 | 1 | mafioso dream | M3 | Inédit | s. baude | 6.5/1 | 1:20:5 |
3 | maximus matidy | M3 | Inédit | m. coignard | 6/1 | ||
5 | mister roussetiere | M3 | Inédit | j. condette | 19/1 | ||
6 | meilleur kurys | M3 | DaDa | g. blandin | 63/1 | ||
7 | mirage de karmel | M3 | (24)Da | s. rousselle | 18/1 | ||
8 | mista guillerville | M3 | Da | f. desmigneux | 31/1 |